花果知识 > 财经 > 银龙股份最新资料

银龙股份最新资料

导读雄安概念股票有哪些的最新相关信息答你好,雄安概念股票:中持股份(603903)、华夏幸福(600340)、四通新材(300428)、河北宣工(000923)、凌云股份(600480)、长久物流(603569)、...

今天花果知识就给我们广大朋友来聊聊专精特新银龙股份,以下关于观点希望能帮助到您找到想要的答案。

雄安概念股票有哪些的最新相关信息

你好,雄安概念股票:

中持股份(603903)、华夏幸福(600340)、四通新材(300428)、河北宣工(000923)、凌云股份(600480)、长久物流(603569)、数字政通(300075)、廊坊发展(600149)、启迪桑德(000826)、银龙股份(603969)、先河环保(300137)、碧水源(300070)、韩建河山(603616)、冀东水泥(000401)、京汉股份(000615)、宝硕股份(600155)、冀东装备(000856)、青龙管业(002457)、天津港(600717)、沧州明珠(002108)、建投能源(000600)

银龙股份属于什么板块

银龙股份所属板块:核能核电,金属制品,水利建设,天津板块,铁路基建。天津银龙预应力材料股份有限公司,简称天津银龙股份,1998年03月17日成立于天津,注册资金40000万人民币,法定代表人谢铁桥,主要钢丝、钢棒、钢筋、钢绞线、无粘结钢棒、钢绞线,镀覆钢丝、钢绞线金属材料的加工制造、研发、销售及检测咨询服务。

拓展资料:

股票的分类:

1、累积优先股股票和非累积优先股股票。

累积优先股股票是指在上一营业年度内未支付的股息可以累积起来,由以后财会年度的盈利一起付清。非累积优先股股票是指只能按当年盈利分取股息的优先股股票,如果当年公司经营不善而不能分取股息,未分的股息不能予以累积,以后也不能补付。

2、参加分配优先股股票和不参加分配优先股股票。

参加分配优先股股票是指其股票持有人不仅可按规定分取当年的定额股息,还有权与普通股股东一同参加利润分配的优先股股票。不参加分配优先股股票,就是只能按规定分取定额股息而不再参加其它形式分红的优先股股票。

3、可转换优先股股票和不可转换优先股股票。

可转换优先股股票是指股票持有人可以在特定条件下按公司条款把优先股股票转换成普通股股票或公司债券的股票,而不可转换优先股股票是指不具有转换为其他金融工具功能的优先股股票。

4、可赎回优先股股票和不可赎回优先股股票。

可赎回优先股股票是指股份有限公司可以一定价格收回的优先股股票,又称可收回优先股股票,而不附加有赎回条件的优先股股票就是不可赎回优先股股票。

5、股息可调整优先股股票。

它是指股息率可以调整变化的优先股股票,其特点是优先股股票的股息率可随相应的条件进行变更而不再事先予以固定。

2015年2月新股申购代码是多少 2月新股代码一览

2015年2月新股申购代码和详细信息如下:

股票代码

股票简称

相关资料

申购

代码

发行

总数

(万股)

网上

发行

(万股)

顶格申购

需配市值

(万元)

申购

上限

(万股)

申购资

金上限

(万元)

发行

价格

最新价

首日

收盘价

申购日期

中签号

公布日

上市

日期

发行

市盈率

行业

市盈率

中签率

(%)

每中

一签约

(万元)

冻结

资金

(亿元)

询价累

计报价

倍数

配售对象

报价家数

打新

收益

(%)

连续

一字板

数量

总涨

幅%

招股

说明

603997 继峰股份 详细 研报 股吧 专题 732997 6000 1800 18.00 1.80 14.346 7.97 02-12 周四 02-17 17.33 19.82 167.20 202 待上市

603969 银龙股份 详细 研报 股吧 专题 732969 5000 4500 20.00 2.00 27.58 13.79 02-11 周三 02-16 22.61 40.07 1.1068 125 561 58.79 79 待上市

603828 柯利达 详细 研报 股吧 专题 732828 3000 2700 12.00 1.20 20.64 17.20 02-11 周三 02-16 22.93 27.79 0.9564 180 486 71.48 89 待上市

603015 弘讯科技 详细 研报 股吧 专题 732015 5010 4509 20.00 2.00 21.20 10.60 02-11 周三 02-16 22.97 31.52 0.7136 149 670 73.35 86 待上市

603939 益丰药房 详细 研报 股吧 专题 732939 4000 3600 16.00 1.60 31.152 19.47 02-10 周二 02-13 22.93 30.91 0.9233 211 759 73.04 96 待上市

603898 好莱客 详细 研报 股吧 专题 732898 2450 2205 9.00 0.90 17.613 19.57 02-10 周二 02-13 19.00 36.4 0.9067 216 476 88.59 106 待上市

603618 杭电股份 详细 研报 股吧 专题 732618 5335 4802 21.00 2.10 24.465 11.65 02-10 周二 02-13 22.84 31.52 1.1181 104 500 35.50 42 待上市

603309 维力医疗 详细 研报 股吧 专题 732309 2500 2250 10.00 1.00 15.40 15.40 02-10 周二 02-13 22.87 41.67 0.6096 253 568 102.01 113 待上市

603222 济民制药 详细 研报 股吧 专题 732222 4000 3600 16.00 1.60 11.776 7.36 02-10 周二 02-13 16.69 42.76 0.5392 137 491 66.32 79 待上市

603118 共进股份 详细 研报 股吧 专题 732118 7500 6750 30.00 3.00 35.85 11.95 02-10 周二 02-13 19.27 53.19 0.9299 129 867 67.62 90 待上市

601198 东兴证券 详细 研报 股吧 专题 780198 50000 45000 150.00 15.00 137.70 9.18 02-10 周二 02-13 22.97 76.88 1.4416 64 2866 76.84 236 待上市

300427 红相电力 详细 研报 股吧 专题 300427 2217 1995 8.50 0.85 8.891 10.46 02-10 周二 02-13 18.34 31.52 0.9551 55 219 58.47 62 待上市

300426 唐德影视 详细 研报 股吧 专题 300426 2000 1800 8.00 0.80 18.264 22.83 02-10 周二 02-13 22.96 63.53 0.5147 222 798 86.93 102 待上市

300423 鲁亿通 详细 研报 股吧 专题 300423 2200 1980 8.50 0.85 8.755 10.30 02-10 周二 02-13 22.89 31.47 0.9039 57 226 57.20 67 待上市

300422 博世科 详细 研报 股吧 专题 300422 1550 1395 6.00 0.60 6.00 10.00 02-10 周二 02-13 22.97 55.97 0.5790 86 241 112.97 119 待上市

300421 力星股份 详细 研报 股吧 专题 300421 2800 2520 11.00 1.10 10.043 9.13 02-10 周二 02-13 22.83 51.3 0.8890 51 259 44.14 50 待上市

300420 五洋科技 详细 研报 股吧 专题 300420 2000 1800 8.00 0.80 6.616 8.27 02-10 周二 02-13 22.59 51.3 0.6833 61 218 55.51 60 待上市

300394 天孚通信 详细 研报 股吧 专题 300394 1859 1372 7.00 0.70 14.987 21.41 02-10 周二 02-13 18.78 53.19 0.6138 174 478 91.75 109 待上市

002745 木林森 详细 研报 股吧 专题 002745 4450 4005 12.50 1.25 26.875 21.50 02-10 周二 02-13 22.50 53.19 1.1371 95 757 67.12 79 待上市

002743 富煌钢构 详细 研报 股吧 专题 002743 3034 2731 12.00 1.20 8.664 7.22 02-10 周二 02-13 22.91 40.04 0.7721 47 255 43.60 53 待上市

002742 三圣特材 详细 研报 股吧 专题 002742 2400 2160 9.50 0.95 19.3515 20.37 02-10 周二 02-13 19.59 24.65 1.0508 97 419 27.53 31 待上市

300425 环能科技 详细 研报 股吧 专题 300425 1800 1620 7.00 0.70 10.647 15.21 02-09 周一 02-12 02-16 20.28 41.67 0.3782 201 651 120.04 132 待上市

002746 仙坛股份 详细 研报 股吧 专题 002746 3985 3587 15.50 1.55 8.184 5.28 02-09 周一 02-12 02-16 22.96 110.1 0.3913 67 484 108.86 116 待上市

002741 光华科技 详细 研报 股吧 专题 002741 3000 2700 12.00 1.20 14.772 12.31 02-09 周一 02-12 02-16 22.80 38.2 0.3979 155 835 97.73 111 待上市

我们通过阅读,知道的越多,能解决的问题就会越多,对待世界的看法也随之改变。所以通过本文,花果知识相信大家的知识有所增进,明白了专精特新银龙股份。

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.sjscb.com/caijing/221809.html

作者: 花果知识

花果知识为您提供最全面的生活百科网站大全,主要为您提供数码、汽车、财经、美食、财经、科技、健康、教育、创业、电商、影视、百科等资讯信息,在这里可以找到您所需的答案,解决您所困惑的问题。
申购新股怎么操作流程!股票怎么申购新股流程
人民币对韩币的汇率--人民币对韩币汇率换算今日价格
联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部